![]() |
OpenRouteService.org |
Guide routier se basant sur des libres données géo, rassemblées coopérativement par des internautes. Ce service se base sur des normes ouvertes du Open Geospatial Consortium (OGC). Merci à OpenStreetMap.org S'il vous plaît donner vos données géographiques à openstreetmap.org! | OSM-Data for Routing: 12.08.10 OSM-Data for Geocoding: 12.06.10 |
|||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trajet | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| POIRecherche des lieux intéressants | ||||||||||||||||||||||||||||||
| largeur du buffer m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance Min-/Max m m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche des zones accessible en un temps donné: Analyse d'accessibilité |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Importer votre trajet (format GPX): Importer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voici, couvrant l'Europe entière, le premier: Pour d'autres informations sur l'utilisation du Plan et du Guide Routier, cliquez s'il vous plaît sur Aide! Les services du site OpenRouteService sont également disponibles en 3D dans le projet www.OSM-3D.org |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) 2008-2010 mentions-légales - License |