![]() |
OpenRouteService.org |
Encaminamiento con el usuario - generado, geodata libre de colaboración recogido. Este servicio es basado en los estándares abiertos por el consorcio abierto de Geospatial (OGC). Gracias a OpenStreetMap.org - done por favor sus datos geográficos al openstreetmap.org! | OSM-Data for Routing: 12.08.10 OSM-Data for Geocoding: 12.06.10 |
|||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaminamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| POI Búsqueda para los puntos del interés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| anchura del buffer m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min-/Max-Distancia m m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcula regiones accesibles en tiempo dado: Análisis de la accesibilidad |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Exhiba su pista de GPX: carga por teletratamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primer a nivel europeo ... Para conseguir más información cómo utilizar el & del mapa; El encaminamiento, chasca por favor Ayuda! Los servicios de OpenRouteService también se utilizan en 3D dentro del proyecto www.OSM-3D.org |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) 2008-2010 Negación - License |