![]() |
OpenRouteService.org |
Routenplaner mit Nutzer- erzeugten, kooperativ gesammelten freien Geodaten. Dieser Service basiert auf offenen Standards durch das Open Geospatial Consortium (OGC). Danke an OpenStreetMap.org - spendet bitte geographische Daten an openstreetmap.org! | OSM-Data for Routing: 12.08.10 OSM-Data for Geocoding: 12.06.10 |
|||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Suche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Routenplaner | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| POI Nach interessanten Orten suchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bufferbreite m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min-/Max-Distanz m m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berechnet erreichbare Regionen in einer gegebenen Zeit: Erreichbarkeitsanalyse |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenen GPX-Pfad anzeigen: Hochladen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Europa-weiter ... Für weitere Informationen zum Umgang mit Karte&Routenplaner, klicken Sie bitte Hilfe! Die Dienste des OpenRouteService werden innerhalb des Projektes ebenfalls in 3D benutzt www.OSM-3D.org |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) 2008-2010 Disclaimer - License |